Nome da Criança | Sexo | Idade (anos) |
---|---|---|
João Miguel da Silva | Masculino | 3 |
Maria Eduarda Carvalho | Feminino | 5 |
Arthur Gabriel Costa | Masculino | 2 |
Laura Beatriz Rodrigues | Feminino | 4 |
Pedro Henrique Alves | Masculino | 5 |
Sofia Almeida Martins | Feminino | 3 |
Davi Lucas Gomes | Masculino | 2 |
Isabella Ferreira Sousa | Feminino | 4 |
Bernardo Lopes Ribeiro | Masculino | 1 |
Júlia Oliveira Lima | Feminino | 5 |
Total de Crianças no Relatório: 10